USENテナントマッチ|事業用店舗専門の株式会社USEN Properties > (店舗(賃貸))地域から探す > 中野区 > 中野駅徒歩5分 (仮)Enetial中野 各11.41坪 10階/11階/12階/13階
【10~13階】再開発中エリア/中野駅南口ファミリーロード商店街沿いの角地好立地物件です。
飲食店可能、周辺が低層のため景観、眺望が魅力です。。
所在地 | 東京都中野区中野2丁目28-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 11.41坪(37.71㎡) | ||
賃料/坪単価 | 35.2万円/3.09万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | -/3ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | 3ヶ月/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2025年 7月 (予定) | 契約期間 | 定期借家 10年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/10階/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 未完成/相談 | 取引態様 | 貸主 |
物件番号 | 86685121 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
中野駅徒歩5分 (仮)Enetial中野 各11.41坪 10階/11階/12階/13階に関するこだわり条件から探す
中野区以外の市区町村から探す